| Load Height - Std | 10.75ft in |
|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 17.25ft in |
| Dig Depth - Std | 13.83ft in |
| Reach At Load Height - Std | 20.58ft in |
| Load Height - Ext | 12.75ft in |
| Bucket Dig Force - Ext | 10230lb |
| Bucket Dig Force - Std | 10230lb |
| Dig Depth - Ext | 17.68ft in |
| Reach At Load Height - Ext | 24.25ft in |
| Load At Max Lift - Ext | 1390lb |
| Load At Max Lift - Std | 2420lb |
| Reach From Swivel - Ext | 20.83ft in |
| Transport Length | 22.5ft in |
| Transport Width | 7.55ft in |
| Transport Height | 12ft in |
| Wheelbase | 6.89ft in |
| Ground Clearance | 1.09ft in |
| Clearance At Max Dump Height | 8.83ft in |
| Reach At Max Dump Height | 2.5ft in |
| Dig Depth | 4in |
| Bucket Breakout Force | 6700lb |
| Bucket Width | 84in |
| Bucket Capacity | 1yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 4630lb |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2240 |
| Engine Model | 4039D |
| Net Power | 60hp |
| Gross Power | 63hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Net Max Torque | 172lb ft |
| Displacement | 239cu in |
| Operating Weight 2wd | 12200lb |
| Fuel Capacity | 28gal |
| Operating Weight 4wd | 12200lb |
| Max Weight | 12200lb |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3gal |
| Transmission Fluid Capacity | 1.9gal |
| Turning Radius | 12ft in |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-15,8PR,I-1A,12-16.5,8PR |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9-24,8PR R4,17.5L-24,8PR R4 |
| Operating Voltage | 12V |
| Alternator Supplied Amperage | 95amps |
| Transmission Type | 4-speed helical gear, synchronized collar shift with hydraulic reverser |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 20.1mph |
| Max Speed - Reverse | 18mph |
| Pump Type | Gear |
| Pump Flow Capacity | 24gal/min |
| Relief Valve Pressure | 2700psi |

