| Load Height - Std | 11.67ft in |
|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 18.08ft in |
| Dig Depth - Std | 14.08ft in |
| Reach At Load Height - Std | 22.67ft in |
| Bucket Dig Force - Std | 11990lb |
| Bucket Dig Force - Ext | 12158lb |
| Reach From Swivel - Ext | 21.75ft in |
| Dig Depth - Ext | 18ft in |
| Reach At Load Height - Ext | 26.33ft in |
| Load Height - Ext | 14.25ft in |
| Transport Length | 17.26ft in |
| Transport Width | 7.62ft in |
| Transport Height | 12.05ft in |
| Wheelbase | 6.89ft in |
| Ground Clearance | 1.15ft in |
| Reach At Max Dump Height | 2.51ft in |
| Dig Depth | 8.1in |
| Bucket Capacity | 1.3yd3 |
| Bucket Width | 92in |
| Bucket Breakout Force | 8900lb |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2240 |
| Engine Model | 4045T |
| Gross Power | 88hp |
| Net Power | 80hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Net Torque Rise | 42% |
| Net Max Torque | 271lb ft |
| Aspiration | turbocharged |
| Displacement | 276cu in |
| Fuel Capacity | 36gal |
| Operating Weight 4wd | 580lb |
| Max Weight | 14700lb |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3gal |
| Transmission Fluid Capacity | 3.7gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 2.3gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 3.5gal |
| Turning Radius | 11.8ft in |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 11L-15,8PR F3/12.5/80-18,10PR |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9-24,8PR R4/19.5L-24,8PRR4 |
| Operating Voltage | 12V |
| Alternator Supplied Amperage | 65amps |
| Transmission Type | 4-speed, helical cut gear, collar shift transmission synchronized in all gears with hydraulic reverser |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 25.8mph |
| Max Speed - Reverse | 28.8mph |
| Pump Type | Gear, open center |
| Pump Flow Capacity | 36gal/min |
| Relief Valve Pressure | 3625psi |

