| Load Height - Std | 13.17ft in |
|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 22.67ft in |
| Dig Depth - Std | 18ft in |
| Reach At Load Height - Std | 26.75ft in |
| Load Height - Ext | 15ft in |
| Bucket Dig Force - Ext | 6700lb |
| Bucket Dig Force - Std | 9600lb |
| Dig Depth - Ext | 22.75ft in |
| Reach At Load Height - Ext | 31.17ft in |
| Load At Max Lift - Ext | 3300lb |
| Load At Max Lift - Std | 7300lb |
| Reach From Swivel - Ext | 15ft in |
| Transport Length | 26.67ft in |
| Transport Width | 8.01ft in |
| Transport Height | 13.17ft in |
| Wheelbase | 7.88ft in |
| Ground Clearance | 1.17ft in |
| Clearance At Max Dump Height | 9.58ft in |
| Reach At Max Dump Height | 2.42ft in |
| Dig Depth | 4in |
| Bucket Breakout Force | 13560lb |
| Bucket Width | 96in |
| Bucket Capacity | 1.75yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 7100lb |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Make | 2240 |
| Engine Model | 6059T |
| Gross Power | 120hp |
| Net Power | 115hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Net Torque Rise | 25% |
| Net Max Torque | 343lb ft |
| Displacement | 359cu in |
| Fuel Capacity | 37gal |
| Max Weight | 22500lb |
| Oil System Fluid Capacity | 5.1gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 6.9gal |
| Transmission Fluid Capacity | 6gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.5gal |
| Turning Radius | 14.4ft in |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 14.5/75-16.1,10PR F3 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 21L-24,16PR R4/20.5-25,12PR R4 |
| Operating Voltage | 12V |
| Alternator Supplied Amperage | 78amps |
| Transmission Type | Powershift with modulated full power shifting between forward and reverse |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed - Forward | 21mph |
| Max Speed - Reverse | 6.6mph |
| Pump Type | Radial pistons |
| Pump Flow Capacity | 53gal/min |
| Relief Valve Pressure | 2550psi |

