| Load Height - Std | 14.25ft in |
|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 22.5ft in |
| Dig Depth - Std | 17.83ft in |
| Load Height - Ext | 17ft in |
| Reach From Swivel - Ext | 26.83ft in |
| Dig Depth - Ext | 22.33ft in |
| Bucket Dig Force - Std | 17000lb |
| Transport Length | 26.74ft in |
| Transport Width | 7.92ft in |
| Transport Height | 13.69ft in |
| Wheelbase | 8.27ft in |
| Ground Clearance | 1.17ft in |
| Clearance At Max Dump Height | 9.58ft in |
| Reach At Max Dump Height | 2.27ft in |
| Dig Depth | 4.1in |
| Lift Capacity At Full Height | 9285.87lb |
| Bucket Capacity | 1.62yd3 |
| Bucket Width | 97in |
| Bucket Breakout Force | 15540lb |
| Engine Make | 2240 |
| Engine Model | 6068T |
| Net Power | 123hp |
| Power Measured @ | 2000rpm |
| Torque Measured @ | 1300rpm |
| Net Torque Rise | 41% |
| Net Max Torque | 395lb ft |
| Aspiration | turbocharged |
| Displacement | 414cu in |
| Operating Weight 2wd | 23000lb |
| Fuel Capacity | 69gal |
| Operating Weight 4wd | 26000lb |
| Oil System Fluid Capacity | 5.3gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 6.9gal |
| Transmission Fluid Capacity | 4gal |
| Front Axle Fluid Capacity | 2.4gal |
| Rear Axle Fluid Capacity | 4.3gal |
| Turning Radius | 15ft in |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 14.5/75-16 10PR/15-19.5 8PR |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 21L-28 14 PR |
| Operating Voltage | 12V |
| Alternator Supplied Amperage | 90amps |
| Transmission Type | powershift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 24.7mph |
| Max Speed - Reverse | 17mph |
| Pump Type | axial piston |
| Pump Flow Capacity | 52gal/min |
| Relief Valve Pressure | 3625psi |

