| Overall Length | 45.61ft in |
|---|---|
| Overall Width | 26.25ft in |
| Overall Height | 23.63ft in |
| Wheelbase | 21ft in |
| Dump Height | 42ft in |
| Dump Ground Clearance | 5.91ft in |
| Dump Angle | 45degrees |
| Lower Time | 15sec |
| Load Capacity - Heaped | 188.35yd3 |
| Load Capacity - Struck | 130.8yd3 |
| Rated Payload | 480000lb |
| Raise Time | 22sec |
| Number Of Cylinders | 16 |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | QSK60 |
| Net Power | 2287hp |
| Gross Power | 2500hp |
| Fuel Capacity | 800gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 156.2gal |
| Engine Oil Capacity | 66.1gal |
| Operating Voltage | 24V |
| Alternator Supplied Amperage | 220amps |
| Tire Size | 40.00R57 radial |
| Max Speed | 29.9mph |
| Empty Weight | 355000lb |
| Loaded Weight | 862000lb |

Related equipment specifications
Recently viewed items
