| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 14'0' (4260mm)/Stick 6'9' (2060mm) |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 14'0' (4260mm)/Stick 7'9' (2360mm) |
| Shipping Length Of Unit | 23.25ft in |
| Max Cutting Height | 26.51ft in |
| Max Loading Height | 19.12ft in |
| Shipping Height Of Unit | 10.11ft in |
| Max Reach Along Ground | 26.33ft in |
| Max Digging Depth | 18.25ft in |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom 14'0' (4260mm)/Stick 9'5' (2860mm) |
| Ground Clearance | 1.32ft in |
| Height To Top Of Cab | 8.91ft in |
| Width To Outside Of Tracks | 8.08ft in |
| Length Of Track On Ground | 8.45ft in |
| Tail Swing Radius | 6.99ft in |
| Track Gauge | 6.44ft in |
| Shoe Size | 19.69in |
| Ground Pressure | 5.4psi |
| Max Travel Speed | 3.42mph |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2238 |
| Engine Model | S4D102E |
| Gross Power | 80.5hp |
| Power Measured @ | 2100rpm |
| Displacement | 239.3cu in |
| Operating Weight | 23699.7lb |
| Fuel Capacity | 60.8gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 57.1gal/min |
| Swing Speed | 12rpm |
| Reference Bucket Capacity | 0.6yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.3yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.8yd3 |

Komatsu PC100-6 Hydraulic Excavator
SKU: PC100-6
Category: Hydraulic Excavators, Komatsu Hydraulic Excavators
Related equipment specifications
Recently viewed items
