| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 18'8' (5700mm)/Stick 6'0' (1840mm) |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 18'8' (5700mm)/Stick 7'11' (2410mm) |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom 18'8' (5700mm)/Stick 9'7' (2925mm) |
| Shipping Length Of Unit | 30.93ft in |
| Shipping Height Of Unit | 10.41ft in |
| Max Cutting Height | 31.83ft in |
| Max Loading Height | 22.87ft in |
| Max Reach Along Ground | 35.13ft in |
| Max Digging Depth | 25.35ft in |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 23.22ft in |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom 18'8' (5700mm)/Stick 13'4' (4055mm) |
| Ground Clearance | 1.45ft in |
| Height To Top Of Cab | 9.54ft in |
| Width To Outside Of Tracks | 9.45ft in |
| Length Of Track On Ground | 11.95ft in |
| Tail Swing Radius | 9.03ft in |
| Track Gauge | 7.81ft in |
| Shoe Size | 27.56in |
| Ground Pressure | 5.3psi |
| Max Travel Speed | 3.42mph |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Make | 2238 |
| Engine Model | S6D102E |
| Gross Power | 132.8hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Displacement | 358.9cu in |
| Operating Weight | 45371.2lb |
| Fuel Capacity | 89.9gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 108.9gal/min |
| Swing Speed | 12.4rpm |
| Reference Bucket Capacity | 1.1yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.7yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.6yd3 |

Komatsu PC200LC-6 Hydraulic Excavator
SKU: PC200LC-6
Category: Hydraulic Excavators, Komatsu Hydraulic Excavators
Related equipment specifications
Recently viewed items
