| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 19'2' (5850mm)/Stick 6'7' (2000mm) |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 19'2' (5850mm) / Stick 8'2' (2500mm) |
| Boom/Stick Option (Hex) 3 | Boom 19'2' (5850mm)/Stick 10'0' (3050mm) |
| Shipping Length Of Unit | 32.06ft in |
| Shipping Height Of Unit | 10.7ft in |
| Max Cutting Height | 32.09ft in |
| Max Loading Height | 23.38ft in |
| Max Reach Along Ground | 34.08ft in |
| Max Digging Depth | 23.32ft in |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 20.23ft in |
| Boom/Stick Option (Hex) 4 | Boom 19'2' (5850mm)/Stick 11'6' (3500mm) |
| Ground Clearance | 1.65ft in |
| Height To Top Of Cab | 9.91ft in |
| Width To Outside Of Tracks | 10.8ft in |
| Length Of Track On Ground | 12.95ft in |
| Tail Swing Radius | 9.39ft in |
| Track Gauge | 8.5ft in |
| Shoe Size | 27.56in |
| Ground Pressure | 6.5psi |
| Max Travel Speed | 3.17mph |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Make | 2238 |
| Engine Model | SA6D102 |
| Net Power | 171.7hp |
| Power Measured @ | 2300rpm |
| Displacement | 358.9cu in |
| Operating Weight | 60627.2lb |
| Fuel Capacity | 81.9gal |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 113.6gal/min |
| Swing Speed | 11.5rpm |
| Reference Bucket Capacity | 1.4yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 1yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 2.1yd3 |

Komatsu PC250LC-6 Hydraulic Excavator
SKU: PC250LC-6
Category: Hydraulic Excavators, Komatsu Hydraulic Excavators
Related equipment specifications
Recently viewed items
