| Boom/Stick Option (Hex) 1 | Boom 3030mm/Stick 1540mm |
|---|---|
| Shipping Length Of Unit | 19.36ft in |
| Shipping Height Of Unit | 8.4ft in |
| Max Cutting Height | 19.72ft in |
| Max Loading Height | 14.18ft in |
| Max Reach Along Ground | 20.74ft in |
| Max Digging Depth | 14.31ft in |
| Boom/Stick Option (Hex) 2 | Boom 3030mm/Stick 1900mm |
| Width To Outside Of Tracks | 6.3ft in |
| Length Of Track On Ground | 6.4ft in |
| Ground Clearance | 1.25ft in |
| Height To Top Of Cab | 8.4ft in |
| Tail Swing Radius | 5.42ft in |
| Shoe Size | 15.75in |
| Track Gauge | 4.99ft in |
| Ground Pressure | 4.7psi |
| Max Travel Speed | 2.68mph |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2348 |
| Engine Model | 4TNV94L-XVC1 |
| Gross Power | 52hp |
| Net Power | 50hp |
| Power Measured @ | 2100rpm |
| Displacement | 186.2cu in |
| Max Torque | 148.3lb ft |
| Torque Measured @ | 1400rpm |
| Aspiration | Natural |
| Operating Weight | 11464.1lb |
| Fuel Capacity | 23.8gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 3.2gal |
| Operating Voltage | 12V |
| Engine Oil Capacity | 23.8gal |
| Alternator Supplied Amperage | 55amps |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 27.8gal/min |
| Swing Speed | 10rpm |
| Reference Bucket Capacity | 0.2yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.1yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.4yd3 |

Related equipment specifications
Recently viewed items
