| Boom/Stick Option (Mex) 1 | One-Piece Boom/Stick 5'3' (1600mm) |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Mex) 2 | One-Piece Boom/Stick 7'6.5' (2300mm) |
| Boom/Stick Option (Mex) 3 | One-Piece Boom/Stick 9'2' (2800mm) |
| Shipping Height Of Unit | 10.33ft in |
| Shipping Length Of Unit | 26.12ft in |
| Max Cutting Height | 23.12ft in |
| Max Loading Height | 16.15ft in |
| Max Reach Along Ground | 25.25ft in |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 8.99ft in |
| Max Digging Depth | 15.7ft in |
| Boom/Stick Option (Mex) 4 | Two-Piece Boom/Stick 5'3' (1600mm) |
| Wheelbase | 8.21ft in |
| Tail Swing Radius | 6.89ft in |
| Overall Width | 8.17in |
| Ground Clearance | 1.2ft in |
| Overall Width - Outriggers Down | 11.98ft in |
| Height To Top Of Cab | 10.33ft in |
| Upper Structure Clearance | 4.09ft in |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2351 |
| Engine Model | T4.236 |
| Net Power | 94hp |
| Power Measured @ | 2150rpm |
| Displacement | 235.6cu in |
| Aspiration | turbocharged |
| Operating Weight | 28290lb |
| Fuel Capacity | 64.8gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 8gal |
| Engine Oil Capacity | 2.5gal |
| Front Diff Fluid Capacity | 2.6gal |
| Rear Diff Fluid Capacity | 4gal |
| Operational Voltage | 24V |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 57.1gal/min |
| Oscillating Axle Angle | 19degrees |
| Max Steering Angle | 35degrees |
| Tire Size | dual 10.00-20 |
| Transmission Type | Fully hydrostatic, variable displacement piston motor |
| Max Travel Speed | 12.4mph |
| Reference Bucket Capacity | 0.8yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.4yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.3yd3 |

