| Boom/Stick Option (Mex) 1 | One-Piece Boom/Stick 5'11' (1800mm) |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Mex) 2 | One-Piece Boom/Stick 7'6.5' (2300mm) |
| Boom/Stick Option (Mex) 3 | One-Piece Boom/Stick 9'2' (2800mm) |
| Shipping Height Of Unit | 10.29ft in |
| Shipping Length Of Unit | 27.04ft in |
| Max Cutting Height | 28.81ft in |
| Max Loading Height | 21.95ft in |
| Max Reach Along Ground | 27.4ft in |
| Max Digging Depth | 14.77ft in |
| Boom/Stick Option (Mex) 4 | Two-Piece Boom/Stick 5'11' (1800mm) |
| Wheelbase | 8.21ft in |
| Tail Swing Radius | 7.55ft in |
| Overall Width | 8.17in |
| Ground Clearance | 1.12ft in |
| Overall Width - Outriggers Down | 11.23ft in |
| Height To Top Of Cab | 10.29ft in |
| Upper Structure Clearance | 4.06ft in |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Make | 2351 |
| Engine Model | 6.354.4P |
| Net Power | 102hp |
| Power Measured @ | 2150rpm |
| Displacement | 354cu in |
| Aspiration | Naturally |
| Fuel Capacity | 52.9gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 8gal |
| Engine Oil Capacity | 4.7gal |
| Front Diff Fluid Capacity | 2.7gal |
| Rear Diff Fluid Capacity | 3.5gal |
| Operational Voltage | 24V |
| Hydraulic Pump Type | Two variable desplacement piston pumps |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 45gal/min |
| Oscillating Axle Angle | 17degrees |
| Max Steering Angle | 30degrees |
| Tire Size | dual 10.00-20 |
| Swing Speed | 9.8rpm |
| Transmission Type | Fully hydrostatic |
| Max Travel Speed | 12.4mph |
| Reference Bucket Capacity | 1yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.4yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.2yd3 |

Caterpillar 214 Mobile Excavator
SKU: 214
Category: Caterpillar Mobile Excavators, Mobile Excavators
Related equipment specifications
Recently viewed items
