| Boom/Stick Option (Mex) 1 | Boom 18'7' (5700mm)/Stick 9'6' (2900mm) |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Mex) 2 | Boom 18'7' (5700mm)/Stick 7'10' (2400mm) |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 15.95ft in |
| Boom/Stick Option (Mex) 3 | Boom 18'7' (5700mm)/Stick 6'7' (2000mm) |
| Max Cutting Height | 33.88ft in |
| Max Loading Height | 24.18ft in |
| Max Reach Along Ground | 28.85ft in |
| Max Digging Depth | 18.24ft in |
| Boom/Stick Option (Mex) 4 | Lower Boom 6'2' (1870mm), Upper Boom 12'6' (3800mm)/Stick 7'10' (2400mm) |
| Wheelbase | 9.36ft in |
| Tail Swing Radius | 9.03ft in |
| Overall Width | 8.19in |
| Ground Clearance | 1.12ft in |
| Height To Top Of Cab | 10.21ft in |
| Upper Structure Clearance | 4.12ft in |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Make | 2252 |
| Engine Model | DB 58TIS |
| Net Power | 156hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Displacement | 353cu in |
| Torque Measured @ | 1600rpm |
| Net Torque | 434lb ft |
| Fuel Capacity | 92.5gal |
| Operating Weight | 43651lb |
| Cooling System Fluid Capacity | 13gal |
| Engine Oil Capacity | 5.5gal |
| Operational Voltage | 24V |
| Alternator Supplied Amperage | 60amps |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 126.3gal/min |
| Tire Size | 10.00-20-14PR(OTR) |
| Swing Speed | 12.2rpm |
| Transmission Type | Hydrostatic Powershift |
| Number Of Forward Gears | 2 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Travel Speed | 21.8mph |
| Reference Bucket Capacity | 0.6yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 1.1yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.5yd3 |

Related equipment specifications
Recently viewed items
