| Boom/Stick Option (Mex) 1 | Monoboom w/ arm 2100mm |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Mex) 2 | Monoboom w/ arm 2500mm |
| Boom/Stick Option (Mex) 3 | Two piece boom w/ arm 2100mm |
| Shipping Height Of Unit | 12.93ft in |
| Shipping Length Of Unit | 18.75ft in |
| Max Cutting Height | 30.16ft in |
| Max Loading Height | 22.66ft in |
| Max Reach Along Ground | 27.34ft in |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 14.33ft in |
| Max Digging Depth | 17.75ft in |
| Boom/Stick Option (Mex) 4 | two piece boom w/ arm 2500mm |
| Wheelbase | 8.54ft in |
| Tail Swing Radius | 6.93ft in |
| Overall Width | 7.99in |
| Ground Clearance | 1.12ft in |
| Height To Top Of Cab | 11.17ft in |
| Upper Structure Clearance | 3.97ft in |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2238 |
| Engine Model | SA4D102E-1 |
| Gross Power | 110hp |
| Net Power | 105hp |
| Power Measured @ | 2250rpm |
| Displacement | 239.3cu in |
| Aspiration | turbocharged |
| Fuel Capacity | 66.1gal |
| Operating Weight | 33311.9lb |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.2gal |
| Engine Oil Capacity | 4.3gal |
| Front Diff Fluid Capacity | 4gal |
| Rear Diff Fluid Capacity | 5.3gal |
| Operational Voltage | 24V |
| Alternator Supplied Amperage | 45amps |
| Hydraulic Pump Type | variable displacement piston |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 62.4gal/min |
| Oscillating Axle Angle | 14degrees |
| Swing Speed | 12rpm |
| Number Of Forward Gears | 3 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Travel Speed | 18.7mph |
| Reference Bucket Capacity | 0.8yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.3yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.5yd3 |

