| Boom/Stick Option (Mex) 1 | Boom 3100mm/Stick 1800mm |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Mex) 2 | Boom 3100mm/Stick 2200mm |
| Boom/Stick Option (Mex) 3 | Articulated Boom/Stick 1800mm |
| Shipping Height Of Unit | 9.73ft in |
| Shipping Length Of Unit | 20.28ft in |
| Max Cutting Height | 26.2ft in |
| Max Loading Height | 19.85ft in |
| Max Reach Along Ground | 23.48ft in |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 10.54ft in |
| Max Digging Depth | 13.1ft in |
| Boom/Stick Option (Mex) 4 | Articulated Boom/Stick 2200mm |
| Wheelbase | 6.73ft in |
| Tail Swing Radius | 5.21ft in |
| Overall Width | 7.44in |
| Ground Clearance | 1.19ft in |
| Height To Top Of Cab | 9.73ft in |
| Upper Structure Clearance | 3.63ft in |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2251 |
| Engine Model | S4S |
| Net Power | 55.3hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Displacement | 203.3cu in |
| Torque Measured @ | 1550rpm |
| Net Torque | 144.6lb ft |
| Fuel Capacity | 29.1gal |
| Operating Weight | 15983.6lb |
| Cooling System Fluid Capacity | 4gal |
| Engine Oil Capacity | 2.7gal |
| Operational Voltage | 12V |
| Alternator Supplied Amperage | 50amps |
| Hydraulic Pump Type | Gear Pump |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 15.9gal/min |
| Tire Size | 8.25×20 |
| Swing Speed | 11rpm |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Number Of Forward Gears | 2 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Travel Speed | 12.8mph |
| Reference Bucket Capacity | 0.3yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.2yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 0.4yd3 |

Related equipment specifications
Recently viewed items
