| Overall Length | 53.03ft in |
|---|---|
| Overall Width | 14.25ft in |
| Overall Height | 15.45ft in |
| Wheelbase | 32.66ft in |
| Tractor Ground Clearance | 2.12ft in |
| Height To Top Of Cab | 12.18ft in |
| Height - Top Of Cab | 12.18ft in |
| Height - Top Of Scraper | 15.16ft in |
| Length - Overall | 56.4ft in |
| Length - Overall Machine | 636.38in |
| Rear Axle - Rear Of Machine | 95.98in |
| Tread - Scraper | 9.24ft in |
| Tread - Tractor | 8.64ft in |
| Wheel Base | 36.08ft in |
| Width - Inside Of Bowl | 145in |
| Width - Overall | 14.32ft in |
| Width - Overall Machine | 171in |
| Axle To Vertical Hitch Pin | 23.94in |
| Width - Tractor | 141.78in |
| Ground Clearance - Tractor | 25.39in |
| Height - Overall Shipping | 185.4in |
| Tractor Engine | Cat C18 with ACERT Technology |
| Scraper Engine | Cat C15 with ACERT Technology |
| Make | Caterpillar |
| Model | C15 ACERT |
| Gross Power | 478hp |
| Displacement | 928cu in |
| Bore | 5.5in |
| Stroke | 6.5in |
| Gross Power - Gears 1-2 | 437hp |
| Gross Power - Gears 3-8 | 478hp |
| Net Power - Gears 1-2 | 410hp |
| Net Power - Gears 3-8 | 451hp |
| Fuel Capacity | 421.9gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 56.3gal |
| Engine Oil Fluid Capacity | 26.9gal |
| Transmission Fluid Capacity | 68gal |
| Differential Fluid Capacity | 79.5gal |
| Operating Voltage | 24V |
| Alternator Supplied Amperage | 75amps |
| Tire Size | 40.5/75 R39 |
| Transmission Type | 8-speed automatic powershift with electronic control |
| Number Of Forward Gears | 8 |
| Number Of Reverse Gears | 1 |
| Max Speed - Forward | 36mph |
| Max Speed - Reverse | 6mph |
| Reverse | 6.1 mile/h |
| Steering Angle - Right | 90 degrees |
| Steering Angle - Left | 85 degrees |
| 1 Forward | 3.5mph |
| 2 Forward | 6.3mph |
| 3 Forward | 7.8mph |
| 4 Forward | 10.6mph |
| 5 Forward | 14.1mph |
| 6 Forward | 19mph |
| 7 Forward | 25.6mph |
| 8 Forward | 34.6mph |
| Width - 180 Degrees Turn - Left | 47.6ft in |
| Front Axle - Empty | 89650% |
| Rear Axle - Empty | 59767% |
| Front Axel - Loaded | 129244lb |
| Rated Payload | 104058lb |
| Heaped Capacity | 44yd3 |
| Struck Capacity | 32yd3 |
| Max Depth Of Cut | 16.7in |
| Width Of Cut | 12.5ft in |
| Top Speed - Loaded | 33mph |
| Scraper Capacity - Struck | 59yd3 |
| Bowl Cylinder Bore | 9.3in |
| Bowl Cylinder Stroke | 37.4in |
| Steering Circuit | 99.9 gal/min |
| Scraper Circuit | 153 gal/min |
| Cushion Hitch Circuit | 12.7 gal/min |
| Ejector Cylinder Bore | 10.3in |
| Ejector Cylinder Stroke | 76.7in |
| Secondary Steering Circuit | 64.2 gal/min |
| Apron Cylinder Bore | 9.3in |
| Apron Cylinder Stroke | 30in |
| Width - Cut - To Router Bits | 12.7in |
| Rated Load | 104000lb |
| Capacity - Struck | 32yd3 |
| Depth Of Cut - Maximum | 17in |
| Ground Clearance - Maximum | 23in |
| Cutting Edge Thickness | 1.8in |
| Depth Of Spread - Maximum | 26in |
| Scraper Capacity - Heaped | 44yd3 |
| Apron Closure Force | 39200lb |
| Apron Opening | 92in |
| Hyd. Penetration Force - 657g | 121000lb |
| Fuel Tank - 657g | 421.9gal |
| Transmission | 36gal |
| Differential | 36gal |
| Final Drive - Each | 6gal |
| Cooling System | 33gal |
| Hydraulic Reservoir | 80gal |
| Crankcase | 17gal |
| Wheel Coolant - Each | 34.3gal |
| Windshield Washer | 0.5gal |
| Front Axle Weight - Loaded | 128246lb |
| Rear Axle - Weight - Loaded | 126515lb |
| Total Shipping | 160505lb |
| Tractor Shipping | 93635lb |
| Scraper Shipping | 64068lb |
| Total Operating - Empty | 160505lb |
| Front Axle | 93842lb |
| Rear Axle | 66663lb |
| Total Operating - Loaded | 264505lb |
| Front Axle - Loaded | 134165lb |
| Rear Axle - Loaded | 130340lb |

