| Length To Fork Face | 15.5ft in |
|---|---|
| Ground Clearance | 1.4ft in |
| Width Over Tires | 7.58ft in |
| Overall Height | 7.33ft in |
| Wheelbase | 9.58ft in |
| Height - Top Of Hood | 68.28in |
| Height | 7.4ft in |
| Length - Front Of Tire | 13.81ft in |
| Turning Radius - Over Tires | 10.9ft in |
| Turning Radius Outside Tires | 10.75ft in |
| Wheel Base | 9.7ft in |
| Width | 7.7 ft |
| Length - Fork Face | 15.6ft in |
| Rear Overhang | 2.1 ft |
| Turning Radius - Over Forks | 14.3ft in |
| Max Lift Height | 20ft in |
| Max Forward Reach | 10.42ft in |
| Max Load At Max Height | 3300lb |
| Max Load At Max Reach | 3300lb |
| Max Lift Capacity | 7000lb |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2236 |
| Gross Power | 99.9hp |
| Net Power | 95hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Max Torque | 302.5lb ft |
| Torque Measured @ | 1400rpm |
| Displacement | 268cu in |
| Bore | 4in |
| Stroke | 5in |
| Engine Model | Cat 3054E |
| Gross Power - Basic | 99.9hp |
| Net Power (Basic) | 94.9hp |
| Gross Power - Premium | 120hp |
| Net Power (Premium) | 117.5hp |
| Maximum Torque - Basic | 300lb ft |
| Maximumtorque - Premium | 330lb ft |
| Fuel Capacity | 26.4gal |
| Tire Size | 15.5 – 25 SGL – 2A Goodyear |
| Transmission Type | Power Shift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 3 |
| Max Speed - Forward | 25mph |
| Max Speed - Reverse | 13mph |
| Standard | 15.5-25 SGL-2A Goodyear |
| Operating Weight | 14771lb |
| Pump Flow Capacity | 28gal/min |
| Relief Valve Pressure | 3626psi |
| Pump Type | Variable Displacement Load Sensing Axial Piston Pump |
| Maximum System Pressure | 3626 psi |
| Maximum Pump Flow | 28 gal/min |
| Rated Load Capacity | 7000lb |
| Maximum Lift Height | 20ft in |
| Maximum Forward Reach | 10.5ft in |
| Top Travel Speed | 25mph |
| Load At Maximum Height | 3300lb |
| Load At Maximum Reach | 3300lb |
| Fuel Tank | 26.4gal |
| Hydraulic Tank | 15.6gal |
| Additional Fuel Tank | 13gal |
| Boom Up | 5 s |
| Boom Down | 4 s |
| Tele In | 5 s |
| Tele Out | 6 s |
| Crowd Forward - Dump | 3 s |
| Crowd Backward | 3 s |
| Combined - Up And Out | 10 s |
| Combined - Down And In | 5 s |
| Drawbar Pull - Basic | 17985lb |
| Bucket Breakout Force | 12365lb |
| Boom Breakout Force | 6924lb |
| Drawbar Pull - Premium | 21357lb |
| Forward - 4 | 25mph |
| Forward - 1 | 4mph |
| Forward - 2 | 7mph |
| Forward - 3 | 13mph |
| Reverse - 1 | 4mph |
| Reverse - 2 | 7mph |
| Reverse - 3 | 13mph |

