| Overall Length | 12.39in |
|---|---|
| Wheelbase | 7.4ft in |
| Overall Width | 6.34ft in |
| Height With Rops | 8.31ft in |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2441 |
| Engine Model | 4410 |
| Gross Power | 68.7hp |
| Pto Power | 59hp |
| Power Measured @ | 2000rpm |
| Max Torque | 197lb ft |
| Torque Measured @ | 1500rpm |
| Displacement | 248.3cu in |
| Operating Weight | 6349.4lb |
| Fuel Capacity | 21.2gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 3.9gal |
| Engine Oil Capacity | 1.9gal |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 7.50-16 6PR |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9R30 |
| Operating Voltage | 12V |
| Fuel Usage @ 75% Load, Full Rpm | 216gal/hour |
| Alternator Supplied Amperage | 55amps |
| Transmission Type | sliding gears |
| Number Of Forward Gears | 8 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed | 17.1mph |
| Relief Valve Setting | 2320.7psi |
| Pump Flow Capacity | 7gal/min |

Related equipment specifications
Recently viewed items
