| Overall Length | 12.54in |
|---|---|
| Wheelbase | 7.55ft in |
| Overall Width | 6.6ft in |
| Height With Rops | 8.37ft in |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2441 |
| Engine Model | 4410 |
| Gross Power | 86hp |
| Pto Power | 75hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Max Torque | 210.3lb ft |
| Torque Measured @ | 1400rpm |
| Displacement | 248.4cu in |
| Operating Weight | 7936.7lb |
| Fuel Capacity | 21.2gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.4gal |
| Engine Oil Capacity | 1.9gal |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 12.4R24 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 16.9R30 |
| Operating Voltage | 12V |
| Alternator Supplied Amperage | 55amps |
| Transmission Type | mechanical with sliding gears |
| Number Of Forward Gears | 8 |
| Number Of Reverse Gears | 2 |
| Max Speed | 14.8mph |
| Relief Valve Setting | 2320.7psi |
| Pump Flow Capacity | 12.3gal/min |

Related equipment specifications
Recently viewed items
