| Displacement | 427.8cu in |
|---|---|
| Bore | 4.1in |
| Stroke | 5.3in |
| Net Power - Iso 9249 | 221hp |
| Engine Model | Cat? C7.1 ACERT? |
| Operating Weight | 45055lb |
| Forward - 1 | 4.3mph |
| Forward - 2 | 8mph |
| Forward - 3 | 14.1mph |
| Forward - 4 | 23.6mph |
| Reverse - 1 | 4.7mph |
| Reverse - 2 | 8.8mph |
| Reverse - 3 | 15.4mph |
| Reverse - 4 | 24.7mph |
| Tires | Choices |
| Bucket Capacities | 2.50 to 9.20 m3 (3.25 to 12.00 yd3) |
| Front | Fixed |
| Rear | Oscillating ?13 degrees |
| Hydraulic Cycle Time - Total | 10 s |
| Steering System - Pump Type | Piston |
| Brakes | Meet OSHA, SAE J1473 OCT90 and ISO 3450-1985 required standards. |
| Breakout Force | 37784lb |
| Cooling System | 15.9gal |
| Crankcase | 4.8gal |
| Hydraulic Tank | 49.9gal |
| Fuel Tank - Standard | 83gal |
| Transmission | 11.4gal |
| Standards | Standards |
| Rops/Fops | Meets SAE and ISO standards |

Related equipment specifications
Recently viewed items
