| Load Height - Std | 10.42ft in |
|---|---|
| Reach From Swivel - Std | 17.25ft in |
| Dig Depth - Std | 13.75ft in |
| Dig Depth - Ext | 17.68ft in |
| Load At Max Lift - Std | 2400lb |
| Bucket Dig Force - Ext | 9600lb |
| Bucket Dig Force - Std | 9600lb |
| Reach From Swivel - Ext | 20.9ft in |
| Load At Max Lift - Ext | 1370lb |
| Load Height - Ext | 12.33ft in |
| Transport Length | 23ft in |
| Transport Width | 7.55ft in |
| Transport Height | 10.42ft in |
| Wheelbase | 6.89ft in |
| Ground Clearance | 0.93ft in |
| Reach At Max Dump Height | 2.42ft in |
| Dig Depth | 1in |
| Bucket Breakout Force | 6800lb |
| Bucket Width | 89in |
| Bucket Capacity | 1yd3 |
| Lift Capacity At Full Height | 4700lb |
| Number Of Cylinders | 4 |
| Engine Make | 2240 |
| Engine Model | 4-239D |
| Net Power | 55hp |
| Gross Power | 58hp |
| Power Measured @ | 2200rpm |
| Torque Measured @ | 1200rpm |
| Net Torque Rise | 20% |
| Net Max Torque | 158lb ft |
| Aspiration | Naturally aspirated |
| Displacement | 239cu in |
| Operating Weight 2wd | 10500lb |
| Fuel Capacity | 23gal |
| Operating Weight 4wd | 10500lb |
| Max Weight | 10500lb |
| Oil System Fluid Capacity | 2.3gal |
| Cooling System Fluid Capacity | 4.3gal |
| Transmission Fluid Capacity | 1.9gal |
| Turning Radius | 9.4ft in |
| Tire Size Front - 2wd / 4wd | 7.50-16,10PR,F3,11L-15,8PR,I-1A/12.00-16.5,8PR,R4 |
| Rear Tires Size 2wd/4wd | 14.9-24,6PR,R4,16.9-24,6PR,R3,17.5L-24,8PR,R4/16.9-24,8PR,R4 |
| Operating Voltage | 12V |
| Alternator Supplied Amperage | 51amps |
| Transmission Type | Manual shift |
| Number Of Forward Gears | 4 |
| Number Of Reverse Gears | 4 |
| Max Speed - Forward | 22.4mph |
| Max Speed - Reverse | 22.3mph |
| Pump Type | Gear |
| Pump Flow Capacity | 24gal/min |
| Relief Valve Pressure | 2500psi |

