| Boom/Stick Option (Mex) 1 | boom w/ stick 2000mm |
|---|---|
| Boom/Stick Option (Mex) 2 | boom w/ stick 2400mm |
| Shipping Height Of Unit | 10.18ft in |
| Shipping Length Of Unit | 31.14ft in |
| Max Cutting Height | 32.39ft in |
| Max Loading Height | 23.13ft in |
| Max Reach Along Ground | 31.8ft in |
| Max Vertical Wall Dig Depth | 19.07ft in |
| Max Digging Depth | 20.94ft in |
| Boom/Stick Option (Mex) 3 | boom w/ stick 2900mm (standard) |
| Wheelbase | 9.19ft in |
| Tail Swing Radius | 9.19ft in |
| Overall Width | 8.17in |
| Ground Clearance | 1.14ft in |
| Overall Width - Outriggers Down | 12.37ft in |
| Height To Top Of Cab | 10.44ft in |
| Upper Structure Clearance | 4.01ft in |
| Number Of Cylinders | 6 |
| Engine Make | 2347 |
| Engine Model | B5.9C |
| Gross Power | 166hp |
| Net Power | 153hp |
| Power Measured @ | 1950rpm |
| Displacement | 359cu in |
| Torque Measured @ | 1500rpm |
| Net Torque | 495lb ft |
| Aspiration | turbocharged |
| Fuel Capacity | 81.9gal |
| Operating Weight | 45194.8lb |
| Cooling System Fluid Capacity | 9.3gal |
| Engine Oil Capacity | 3.8gal |
| Front Diff Fluid Capacity | 4.3gal |
| Rear Diff Fluid Capacity | 4.3gal |
| Operational Voltage | 24V |
| Alternator Supplied Amperage | 50amps |
| Hydraulic Pump Type | two variable displacement piston pumps |
| Hydraulic Pump Flow Capacity | 116.3gal/min |
| Tire Size | 10-20-14PR dual |
| Swing Speed | 12.5rpm |
| Transmission Type | Hydrostatic |
| Max Travel Speed | 20.6mph |
| Drawbar Pull | 23800lb |
| Reference Bucket Capacity | 1.1yd3 |
| Minimum Bucket Capacity | 0.7yd3 |
| Maximum Bucket Capacity | 1.8yd3 |

